2. Mannschaft Saison 2009/2010 - Kreisliga A
| Name | Position | Geburtsdatum | Tore 2009/2010 |
|---|---|---|---|
| Chris Beyer | Torwart | 25.04.1981 | 0 |
| Dennis Feuser | Torwart | 17.08.1983 | 0 |
| Daniel Göddertz | Abwehr/Mittelfeld | 11.01.1990 | 0 |
| Frank Nieß | Abwehr/Mittelfeld | 28.01.1977 | 0 |
| Kai Fritzsche | Abwehr/Mittelfeld | 14.11.1978 | 2 |
| Norbert Oleff | Abwehr/Mittelfeld | 28.03.1975 | 0 |
| Daniel Moll | Abwehr/Mittelfeld | 24.02.1987 | 1 |
| Raymond Oellig | Abwehr/Mittelfeld | 02.02.1971 | 2 |
| Christian Hergarten | Abwehr/Mittelfeld | 01.09.1987 | 2 |
| Andi Mohr | Abwehr/Mittelfeld | 0 | |
| Marcus Mohr | Abwehr/Mittelfeld | 15.01.1990 | 1 |
| Risto Kreide | Abwehr/Mittelfeld | 19.04.1977 | 2 |
| Pierre Baltes | Abwehr/Mittelfeld | 10.03.1983 | 2 |
| Kevin Rüffer | Abwehr/Mittelfeld | 07.06.1990 | 3 |
| Stefan Bung | Abwehr/Mittelfeld | 04.01.1987 | 2 |
| Marcin Dombrowski | Abwehr/Mittelfeld | 09.08.1978 | 5 |
| Marco Lück | Abwehr/Mittelfeld | 10.10.1982 | 0 |
| Daniel Neuhaus | Abwehr/Mittelfeld | 07.07.1983 | 0 |
| Erik von der Wehl | Abwehr/Mittelfeld | 26.09.1972 | 6 |
| Dennis Schmitz | Abwehr/Mittelfeld | 29.11.1988 | 8 |
| Hashim Proni | Abwehr/Mittelfeld | 19.07.1990 | 6 |
| Mika Blixt | Abwehr/Mittelfeld | 08.04.1978 | 1 |
| André Wirtz | Abwehr/Mittelfeld | 12.09.1990 | 5 |
| Dennis Herschbach | Angriff | 21.01.1990 | 9 |
| Thomas Gerhards | Angriff | 05.10.1990 | 13 |
| Roberto di Lauro | Angriff | 24.06.1989 | 3 |
| Sascha Hambach | Angriff | 13.11.1984 | 2 |
| Carsten Töter | Angriff | 31.03.1981 | 1 |
| Stefan Thiebes | Trainer | 02.03.1969 | - |
| Udo Kaiser | Co-Trainer | 15.05.1969 | - |
| Michael Knott | Betreuer | 28.01.1977 | - |
